Spécifications du système
Spécifications de l'appliance | Network VirusWall Enforcer 1200 | Network VirusWall Enforcer 2500 | |
| PERFORMANCES | |||
Débit maximum pris en charge | 180 Mbps | 1,2 Gbps | |
Nombre maximum de sessions simultanées | 68 000 | 1 000 000 | |
Nombre d’utilisateurs maximum | 256 | 4,096 | |
| ÉVOLUTIVITÉ | |||
Interfaces réseau | Ethernet rapide 10/100 | Ethernet Gigabit 10/100/1000 - Cuivre plus Fibre | |
Interfaces complémentaires de fibre | 1 ou 2 ports (1000BaseLX) 2 ou 4 ports | ||
Nombre de ports | 2 ports | 5 ports | |
Prise en charge VLAN | Oui | Oui | |
Interface de gestion | Oui | Oui | |
| HAUTE DISPONIBILITÉ | |||
Alimentation électrique | Unique | Unique | |
Détection de pannes | Oui | Oui | |
Ports redondants | Non | Oui | |
Détection d'échec de connexion | Oui | Oui | |
Basculement | Non | Oui (actif-actif) | |
Fail-open (contournement du LAN) | Oui | Oui | |
Contrôle de l'état du matériel | Non | Oui | |
| ADMINISTRATION | |||
Console d'administration centralisée | TMCM 3.0 | TMCM 3.5 TMCM 3.0 | |
Console d’administration à interface Web* | Non | Oui | |
Mises à jour automatiques | Oui | Oui | |
Trend Micro™ Outbreak Prevention Services | Oui | Oui | |
Trend Micro™ Damage Cleanup Services | Oui | Oui | |
| FORMAT/CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT | |||
Facteur de forme | 1U pouvant être montée en rack | 1U pouvant être | |
Hauteur | 4,44 cm | 4,31 cm | |
Largeur | 42,67 cm | 42,49 cm | |
Profondeur | 32 cm | 62,05 cm | |
Poids | 4,5 kg | 9 kg | |
Conditions d'exploitation | 32o ˜ 104o F (0o ˜ 40o C) | 41 o ˜ 113o F (5 o ˜ 45o C) | |
Environnement de stockage | -4o ˜ 167o F (-20o ˜ 75o C) | -40o ˜ 158o F (-40o ˜ 70o C) | |
Tension d'entrée CA Courant d'entrée CA Fréquence Consommation | de 100 à de 4 à 2 A de 50 à 60 Hz 180 W max | de 100 à de 8 à 4 A de 50 à 60 Hz 450 max | |
